今までiPhoneの修理のみを行ってきたモバイル修理救急便ですが、iPadのご修理のお受付を開始いたしました。
iPhoneの修理にて培ってきたノウハウや豊富な経験、知識を持ったiPad修理専任スタッフがお客様のiPadを丁寧にご修理させていただきます。
iPad修理料金
iPadの世代、損傷具合によりご料金が異なります。
下のボタンより、お客様のiPadをご選択いただき、価格をご確認くださいませ。
iPadの型番の調べ方はこちら!
iPad(無印)
■ガラス割れ 液晶交換のご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad 第2世代 | 7,580円 |
iPad 第3世代 | 7,580円 |
iPad 第4世代 | 7,580円 |
iPad 第5世代 9.7インチ | 12,800円 |
iPad 第6世代 9.7インチ | 12,800円 |
iPad 第7世代 10.2インチ | 12,800円 |
iPad 第8世代 10.2インチ | 12,800円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
■液晶交換 ガラス割れのご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad 第2世代 | 9,580円 |
iPad 第3世代 | 9,580円 |
iPad 第4世代 | 9,580円 |
iPad 第5世代 9.7インチ | 15,800円 |
iPad 第6世代 9.7インチ | 15,800円 |
iPad 第7世代 10.2インチ | 21,580円 |
iPad 第8世代 10.2インチ | 21,580円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
iPad mini
■ガラス割れ 液晶交換のご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad mini 第1世代 | 8,980円 |
iPad mini 第2世代 | 8,980円 |
iPad mini 第3世代 | 9,880円 |
iPad mini 第4世代 | 19,800円 |
iPad mini 第5世代 | 25,800円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※iPad mini 第4世代以降はガラス+液晶一体型となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
■液晶交換 ガラス割れのご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad mini 第1世代 | 10,780円 |
iPad mini 第2世代 | 10,780円 |
iPad mini 第3世代 | 10,780円 |
iPad mini 第4世代 | 19,800円 |
iPad mini 第5世代 | 25,800円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※iPad mini 第4世代以降はガラス+液晶一体型となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
■ガラス割れ 液晶交換のご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Air 第1世代 9.7インチ | 7,980円 |
iPad Air 第2世代 9.7インチ | 21,800円 |
iPad Air 第3世代 10.5インチ | 34,500円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※iPad Air 第2世代以降はガラス+液晶一体型となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
■液晶交換 ガラス割れのご料金はこちら!
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Air 第1世代 9.7インチ | 9,980円 |
iPad Air 第2世代 9.7インチ | 21,800円 |
iPad Air 第3世代 10.5インチ | 34,500円 |
※表示価格は税込表記となります。
※液晶交換の場合はガラス割れ+液晶交換のご料金となります。
※iPad Air 第2世代以降はガラス+液晶一体型となります。
※当初、ガラス割れのお見積りでも液晶交換が必要な場合がございます。
■ガラス・液晶交換
機種 | 修理価格 |
---|---|
iPad Pro 第1世代 9.7インチ | 25,800円 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ | 34,500円 |
iPad Pro 第1世代 11インチ | 43,800円 |
iPad Pro 第1世代 12.9インチ | 28,600円 |
iPad Pro 第2世代 11インチ | 49,800円 |
iPad Pro 第3世代 12.9インチ | 42,300円 |
iPad Pro 第4世代 12.9インチ | 42,300円 |
※表示価格は税込表記となります。
※iPad Proは全機種ガラス液晶が一体型となっております。
iPad型番の見分け方について
本体裏面の「iPad」のロゴの下にAから始まる番号が記載されておりますので
そちらをご覧いただき、下記表にてご確認いただけます。
iPad(無印) | モデル番号 |
---|---|
iPad 第2世代 | A1395 A1396 A1397 |
iPad 第3世代 | A1403 A1416 A1430 |
iPad 第4世代 | A1458 A1459 A1460 |
iPad 第5世代 9.7インチ | A1822 A1823 |
iPad 第6世代 9.7インチ | A1893 A1954 |
iPad 第7世代 10.2インチ | A2197 A2198 A2200 |
iPad 第8世代 10.2インチ | A2270 A2428 A2429 A2430 |
iPad mini | モデル番号 |
iPad mini 第1世代 | A1432 A1454 A1455 A1489 A1490 |
iPad mini 第2世代 | A1489 A1490 A1491 |
iPad mini 第3世代 | A1599 A1600 |
iPad mini 第4世代 | A1538 A1550 |
iPad mini 第5世代 | A2124 A2126 A2133 A2125 |
iPad Air | モデル番号 |
iPad Air 第1世代 9.7インチ | A1474 A1475 A1476 |
iPad Air 第2世代 9.7インチ | A1566 A1567 |
iPad Air 第3世代 10.5インチ | A2123 A2152 A2153 A2154 |
iPad Air 第4世代 10.9インチ | A2324 A2325 A2072 A2316 |
iPad Pro | モデル番号 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ | A1673 A1674 A1675 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ | A1701 A1709 |
iPad Pro 第1世代 11インチ | A1934 A1980 A2013 |
iPad Pro 第1世代 12.9インチ | A1584 A1652 |
iPad Pro 第2世代 11インチ | A2228 A2068 A2230 A2231 |
iPad Pro 第3世代 12.9インチ | A1876 A2014 A1895 |
iPad Pro 第4世代 12.9インチ | A2229 A2069 A2232 A2233 |
修理内容は現在、ガラス割れ・液晶交換のみとさせていただいております。
バッテリー単体でのご交換はお承り出来かねます。
あらかじめご了承くださいませ。